TARIEVEN
Wij dienen onze nota’s rechtstreeks in bij uw zorgverzekering.
Indien u geen recht heeft op volledige vergoeding, ontvangt u een particuliere nota voor het deel dat u zelf moet betalen.
Tarievenlijst (per 1 januari 2026)
Vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Onze nota’s worden verstuurd door factoringbedrijf Infomedics.
| CODE | OMSCHRIJVING | MAXIMUM TARIEF |
|---|---|---|
| I Consultatie en diagnostiek | ||
| F121A | eerste consult | € 28,51 |
| F122A | herhaalconsult | € 28,51 |
| F123A | controlebezoek | € 15,51 |
| F124A | second opinion | € 135,03 |
| F125A* | maken gebitsmodellen | € 18,99 |
| F126A | beoordeling gebitsmodellen | € 68,54 |
| II Röntgenonderzoek | ||
| F155A | vervaardiging orthopantomogram | € 33,34 |
| F156A | beoordeling orthopantomogram | € 19,54 |
| F157A | vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | € 20,89 |
| F158A | beoordeling laterale schedelröntgenfoto | € 58,30 |
| III Behandeling | ||
| F411A* | plaatsen beugel categorie 1 (bijv. plaatje) | € 128,05 |
| F421A* | plaatsen beugel categorie 2 (bijv. buitenboordbeugel) | € 133,93 |
| F431A* | plaatsen beugel categorie 3 (bijv. blokbeugel) | € 154,44 |
| F441A* | plaatsen beugel categorie 4 (bijv. spin) | € 164,54 |
| F451A* | plaatsen beugel categorie 5 (vaste apparatuur één kaak) | € 389,28 |
| F461A* | plaatsen beugel categorie 6 (vaste apparatuur beide kaken) | € 633,24 |
| F492A | verwijderen beugel categorie 5 en 6, per kaak (incl. spalk) | € 106,65 |
| F511A | beugelconsult categorie 1 | € 32,42 |
| F512A | beugelconsult categorie 2 | € 32,42 |
| F513A | beugelconsult categorie 3 | € 32,42 |
| F514A | beugelconsult categorie 4 | € 32,42 |
| F515A | beugelconsult categorie 5 | € 37,05 |
| F516A | beugelconsult categorie 6 | € 46,31 |
| F521A | beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (alle cat.) | € 32,42 |
| F531A | nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | € 32,42 |
| F532A | nacontrole beugel categorie 5 | € 37,05 |
| F533A | nacontrole beugel categorie 6 | € 46,31 |
| IV Diversen | ||
| F612A* | plaatsen intermaxillaire correctieveren | € 133,96 |
| F716A* | mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | € 33,76 |
| F724A | preventieve voorlichting en/of instructie | € 16,82 |
| F810A* | reparatie of vervanging van beugel categorie 1 t/m 4 | kostprijs |
| F811A* | reparatie of vervanging van beugel | € 32,19 |
| F812A* | herstel of vervanging van retentie-apparatuur | € 42,42 |
| F813A* | plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | € 42,42 |
| F815A | verwijderen spalk, per element | € 7,50 |
| * exclusief techniekkosten | ||
| Techniekkosten (vanaf) | ||
| Categorie 1 | eenvoudig plaatje | € 63,25 |
| opbeetplaat | € 69,40 | |
| expansieplaat | € 69,15 | |
| dieptrekplaat | € 39,95 | |
| Categorie 2 | buitenbeugel met nekband | € 42,30 |
| buitenbeugel met petje | € 39,80 | |
| palatinale bar | € 26,00 | |
| linguale boog | € 48,40 | |
| Categorie 3 | T-appliance | € 133,25 |
| Headgear-activator | € 125,80 | |
| Categorie 4 | spin | € 106,30 |
| Herbst scharnier | € 204,70 | |
| Categorie 5 | conventionele brackets | € 95,00 |
| zelfligerende brackets | € 145,00 | |
| keramische zelfligerende brackets | € 275,00 | |
| Categorie 6 | conventionele brackets | € 190,00 |
| zelfligerende brackets | € 290,00 | |
| keramische zelfligerende brackets | € 550,00 | |
| Gebitsmodellen | € 23,00 | |
| Mondbeschermer | € 39,50 | |
| Intermaxillaire correctieveren | (per stuk) | € 117,63 |
| Extra retentiebeugel | retentieplaat | € 63,25 |
| dieptrekplaat | € 39,95 | |
| spalk | € 23,00 | |
| Reparatie of vervanging beugel | kostprijs | |
| Herstel of vervanging retentie-apparatuur | kostprijs |
