TARIEVEN
Wij dienen onze nota’s rechtstreeks in bij uw zorgverzekering.
Indien u geen recht heeft op volledige vergoeding, ontvangt u een particuliere nota voor het deel dat u zelf moet betalen.
Tarievenlijst (per 1 januari 2025)
Vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Onze nota’s worden verstuurd door factoringbedrijf Infomedics.
| CODE | OMSCHRIJVING | MAXIMUM TARIEF | |
|---|---|---|---|
| I Consultatie en diagnostiek | |||
| F121A | - | eerste consult | € 28,83 |
| F122A | - | herhaalconsult | € 28,83 |
| F123A | - | controlebezoek | € 17,47 |
| F124A | - | second opinion | € 136,56 |
| F125A* | - | maken gebitsmodellen | € 21,38 |
| F126A | - | beoordeling gebitsmodellen | € 77,17 |
| II Röntgenonderzoek | |||
| F155A | - | vervaardiging orthopantomogram | € 37,54 |
| F156A | - | beoordeling orthopantomogram | € 22,00 |
| F157A | - | vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | € 23,51 |
| F158A | - | beoordeling laterale schedelröntgenfoto | € 65,64 |
| III Behandeling | |||
| F411A* | - | plaatsen beugel categorie 1 (bijv. plaatje) | € 144,17 |
| F421A* | - | plaatsen beugel categorie 2 (bijv. buitenboordbeugel) | € 150,79 |
| F431A* | - | plaatsen beugel categorie 3 (bijv. blokbeugel) | € 173,89 |
| F441A* | - | plaatsen beugel categorie 4 (bijv. spin) | € 185,25 |
| F451A* | - | plaatsen beugel categorie 5 (vaste apparatuur één kaak) | € 438,29 |
| F461A* | - | plaatsen beugel categorie 6 (vaste apparatuur beide kaken) | € 712,96 |
| F492A | - | verwijderen beugel categorie 5 en 6, per kaak (incl. spalk) | € 120,08 |
| F511A | - | beugelconsult categorie 1 | € 36,50 |
| F512A | - | beugelconsult categorie 2 | € 36,50 |
| F513A | - | beugelconsult categorie 3 | € 36,50 |
| F514A | - | beugelconsult categorie 4 | € 36,50 |
| F515A | - | beugelconsult categorie 5 | € 41,71 |
| F516A | - | beugelconsult categorie 6 | € 52,14 |
| F521A | - | beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (alle cat.) | € 36,50 |
| F531A | - | nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | € 36,50 |
| F532A | - | nacontrole beugel categorie 5 | € 41,71 |
| F533A | - | nacontrole beugel categorie 6 | € 52,14 |
| IV Diversen | |||
| F612A* | - | plaatsen intermaxillaire correctieveren | € 150,79 |
| F716A* | - | mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | € 34,14 |
| F724A | - | preventieve voorlichting en/of instructie | € 17,01 |
| F810A* | - | reparatie of vervanging van beugel categorie 1 t/m 4 | kostprijs |
| F811A* | - | reparatie of vervanging van beugel | € 36,24 |
| F812A* | - | herstel of vervanging van retentie-apparatuur | € 47,76 |
| F813A* | - | plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | € 47,76 |
| F815A | - | verwijderen spalk, per element | € 7,59 |
| * exclusief techniekkosten | |||
| Techniekkosten (vanaf) | |||
| Categorie 1 | - | eenvoudig plaatje | € 59,15 |
| - | opbeetplaat | € 64,90 | |
| - | expansieplaat | € 65,60 | |
| - | dieptrekplaat | € 39,00 | |
| - | kunsthars gekleurd | € 5,65 | |
| Categorie 2 | - | buitenbeugel met nekband | € 41,25 |
| - | buitenbeugel met petje | € 38,80 | |
| - | palatinale bar | € 25,40 | |
| - | linguale boog | € 47,20 | |
| Categorie 3 | - | T-appliance | € 132,00 |
| - | Headgear-activator | € 107,70 | |
| - | kunsthars gekleurd | € 5,65 | |
| Categorie 4 | - | spin | € 103,70 |
| - | Herbst scharnier | € 199,69 | |
| Categorie 5 | - | conventionele brackets | € 70,00 |
| - | zelfligerende brackets | € 115,00 | |
| - | keramische zelfligerende brackets | € 230,00 | |
| Categorie 6 | - | conventionele brackets | € 140,00 |
| - | zelfligerende brackets | € 230,00 | |
| - | keramische zelfligerende brackets | € 460,00 | |
| Gebitsmodellen | € 23,00 | ||
| Mondbeschermer | € 38,50 | ||
| Intermaxillaire correctieveren | € 72,80 | ||
| Extra retentiebeugel | - | retentieplaat | € 59,15 |
| - | kunsthars gekleurd | € 5,65 | |
| - | dieptrekplaat | € 39,00 | |
| - | spalk | € 46,58 | |
| Reparatie of vervanging beugel | kostprijs | ||
| Herstel of vervanging retentie-apparatuur | kostprijs |
